| GRAND PERE : OLLYWOD DE LA CHAUMIERE DU LAC **** RECOMMANDE | ARRIERE GRAND PERE : ONLY-YOU OF WOODLAND COTTAGE *** 3 POINTS | ARRIERE GRAND MERE : ISAHORA DE LA CHAUMIERE DU LAC **** RECOMMANDE CHAMPION CS IB LU.B |
| GRAND MERE : NOSY BLUE NUKU HIVA | ARRIERE GRAND PERE : CARTOONLAND'S LAUTREC **** RECOMMANDE | ARRIERE GRAND MERE : CARTOONLAND'S JUPON |
| PERE : NOSY BLUE SCHEYENN **** RECOMMANDE | ||
| MERE : CHOUPA SHUPS DU CLOS D'EMMA ** 2 POINTS | ||
| GRAND PERE : TIN'OURS CRISTAL DE MIRA CETI ** 2 POINTS | ARRIERE GRAND PERE : ORFEO CRISTAL DE MIRA CETI *** 3 POINTS | ARRIERE GRAND MERE : NOSSY-BE CRISTAL DE MIRA CETI |
| GRAND MERE : VALINE DU CLOS D'EMMA *** 3 POINTS | ARRIERE GRAND PERE : ULTIMO DE L'ARCHE D'ANY-WHITE **** RECOMMANDE CHAMPION IB LU.B DE.B | ARRIERE GRAND MERE : TAMARA DU DOMAINE DE LA ROUVIERE ** 2 POINTS |
| LIEU : | DATE : | RESULTAT : | JUGE : |
| Spéciale de Race à Dreux | Juin 2010 | 3ième Exc. Classe Jeune |
Mme METANS |
| Spéciale de Race à Bourges | Février 2010 | Très Prometteur Classe Benjamin |
Mme LAFAY |
| Nationale d'Elevage à Bourges | Février 2010 | Très Prometteur Classe Benjamin |
M. MATTERA |
| Spéciale de Race à Amiens | Mai 2010 | Très Bon Classe Jeune |
M. KLEIN |